potensi desa
Data Potensi Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang

Potensi SDAPotensi SDMPotensi LembagaPotensi Prasarana-Sarana
I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM
I.1. LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
A. TANAH SAWAH
Sawah Irigasi Teknis (Ha) | 0 |
---|---|
Sawah Tadah Hujan (Ha) | 0 |
Sawah Pasang Surut (Ha) | 0 |
LUAS TANAH SAWAH (Ha) | 0 |
B. TANAH KERING
Tegal/Ladang (Ha) | 0 |
Pemukiman (Ha) | 0 |
Pekarangan (Ha) | 0 |
LUAS TANAH KERING (Ha) | 0 |
---|
C. TANAH BASAH
Tanah Rawa (Ha) | 0 |
Pasang Surut (Ha) | 0 |
Lahan Gambut (Ha) | 0 |
Situ/Waduk/Danau (Ha) | 0 |
LUAS TANAH BASAH (Ha) | 0 |
---|
D. TANAH PERKEBUNAN
Perkebunan Rakyat (Ha) | 0 |
Perkebunan Negara (Ha) | 0 |
Perkebunan Swasta (Ha) | 0 |
Perkebunan Perorangan (Ha) | 0 |
LUAS TANAH PERKEBUNAN (Ha) | 0 |
---|
E. TANAH FASILITAS UMUM
Kas Desa/Kelurahan (Ha) | 0 |
Tanah Bengkok (Ha) | 0 |
Tanah Titi Sara (Ha) | 0 |
Kebun Desa (Ha) | 0 |
Sawah Desa (Ha) | 0 |
Lapangan Olahraga (Ha) | 0 |
Perkantoran Pemerintah (Ha) | 0 |
Ruang Publik/Taman Kota (Ha) | 0 |
Tempat Pemakaman Umum (Ha) | 0 |
Tempat Pembuangan Sampah (Ha) | 0 |
Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi (Ha) | 0 |
Pertokoan (Ha) | 0 |
Fasilitas Pasar (Ha) | 0 |
Terminal (Ha) | 0 |
Jalan (Ha) | 0 |
Daerah Tangkapan Air (Ha) | 0 |
Usaha Perikanan (Ha) | 0 |
Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi (Ha) | 0 |
LUAS TANAH FASILITAS UMUM (Ha) | 0 |
---|
F. TANAH HUTAN
Hutan Lindung (Ha) | 0 |
Hutan Produksi (Ha) | 0 |
Hutan Produksi Tetap (Ha) | 0 |
Hutan Terbatas (Ha) | 0 |
Hutan Konservasi (Ha) | 0 |
Hutan Adat (Ha) | 0 |
Hutan Asli (Ha) | 0 |
Hutan Sekunder (Ha) | 0 |
Hutan Buatan (Ha) | 0 |
Hutan Mangrove (Ha) | 0 |
Hutan Suaka (Ha) | 0 |
Suaka Alam (Ha) | 0 |
Suaka Margasatwa (Ha) | 0 |
Hutan Rakyat (Ha) | 0 |
LUAS TANAH HUTAN (Ha) | 0 |
---|
I.2. IKLIM, JENIS DAN KESUBURAN TANAH
A. BENTANGAN WILAYAH
Curah Hujan (mm) | 0 |
Jumlah Bulan Hujan (bulan) | 0 |
Kelembapan Udara (%) | 0 |
Suhu Rata-Rata Harian (oC) | 0 |
Tinggi Diatas Permukaan Laut (M) | 0 |
B. JENIS DAN KESUBURAN TANAH
Warna Tanah | Merah |
Tekstur Tanah | Lengkungan |
Kemiringan Tanah (derajat) | 30 |
Lahan Kritis (Ha) | 0 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
— Tingkat Erosi Tanah
Erosi Ringan (Ha) | |
Erosi Sedang (Ha) | |
Erosi Berat (Ha) | |
Tiak Ada Erosi (Ha) |
I.3. TOPOGRAFI
A. BENTANGAN WILAYAH
Desa/Kelurahan Dataran Rendah (Ha) | |
Desa/Kelurahan Berbukit-Bukit (Ha) | |
Desa/Kelurahan Dataran (Ha) | |
Desa/Kelurahan Lereng Gunung (Ha) | |
Desa/Kelurahan Tepi Pantai/Pesisir (Ha) | |
Desa/Kelurahan Kawasan Rawa (Ha) | |
Desa/Kelurahan Kawasan Gambut (Ha) | |
Desa/Kelurahan Aliran Sungai (Ha) | |
Desa/Kelurahan Bantaran Sungai (Ha) |
B. LETAK WILAYAH
Lain-Lain (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Kawasan Perkantoran (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Kawasan Pertokoan (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Kawasan Campuran (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Kawasan Industri (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Kepulauan (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Pantai/Pesisir (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Kawasan Hutan (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Taman Suaka (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Kawasan Wisata (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Perbatasan Dengan Negara Lain (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Perbatasan Dengan Provinsi Lain (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Perbatasan Dengan Kabupaten/Kota Lain (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Perbatasan Antar Kecamatan Lain (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan DAS/Bantaran Sungai (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Rawan Banjir (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Bebas Banjir (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Potensial Tsunami (Ha) | 0 |
Desa/Kelurahan Rawan Jalur Gempa (Ha) | 0 |
C. ORBITASI
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km) | |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit) | |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km) | |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit) | |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km) | |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit) |
I.4. POTENSI PERTANIAN
I.4.1. TANAMAN PANGAN
A. KEPEMILIKAN LAHAN TANAMAN PANGAN
Memiliki Kurang 10 Ha (KK) | 0 |
Memiliki 10 – 50 Ha (KK) | 0 |
Memiliki 50 – 100 Ha (KK) | 0 |
Memiliki Lebih Dari 100 Ha (KK) | 0 |
Jumlah Keluarga Memiliki Tanah (KK) | 0 |
Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Tanah (KK) | 0 |
Jumlah Keluarga Petani Tanaman Pangan (KK) | 0 |
B. HASIL DAN LUAS PRODUKSI TANAMAN PANGAN
No | Nama Komoditas | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai Produksi Tahun Ini (Rp) | Biaya Pemupukan (Rp) | Biaya Bibit (Rp) | Biaya Obat (Rp) | Biaya Lainnya (Rp) | Saldo Produksi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bawang Merah | ||||||||
2 | Brocoli | ||||||||
3 | Bayam | ||||||||
4 | Bawang putih | ||||||||
5 | ……………….. | ||||||||
Jumlah Total |
I.4.2. TANAMAN BUAH-BUAHAN
A. KEPEMILIKAN LAHAN TANAMAN BUAH-BUAHAN
Memiliki Kurang Dari 10 Ha (KK) | 0 |
Memiliki 10 – 50 Ha (KK) | 0 |
Memiliki 50 – 100 Ha (KK) | 0 |
Memiliki 100 – 500 Ha (KK) | 0 |
Memiliki 500 – 1000 Ha (KK) | 0 |
Memiliki Lebih Dari 1000 Ha (KK) | 0 |
Jumlah Keluarga Memiliki Tanah (KK) | 0 |
Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Tanah (KK) | 0 |
Jumlah Keluarga Petani Tanaman Buah-Buahan (KK) | 0 |
B. HASIL DAN LUAS PRODUKSI TANAMAN BUAH-BUAHAN
No | Nama Komoditas | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Ke Pasar | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkulak | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbau | |||||||||
2 | Jambu Air | |||||||||
3 | Talas | |||||||||
4 | Pisang | |||||||||
5 | Matoa | |||||||||
6 | Kedondong | |||||||||
7 | Belimbing | |||||||||
8 | Semangka | |||||||||
9 | Mangga | |||||||||
10 | Nangka | |||||||||
11 | Jambu klutuk | |||||||||
12 | Rambutan | |||||||||
13 | Melinjo | |||||||||
14 | Kokosan | |||||||||
15 | Duku | |||||||||
16 | Sirsak | |||||||||
17 | Nanas | |||||||||
18 | Manggis | |||||||||
19 | Jambu Mete | |||||||||
20 | Anggur | |||||||||
21 | Salak | |||||||||
22 | Melon | |||||||||
23 | Lengkeng | |||||||||
24 | Durian | |||||||||
25 | Strowberi | |||||||||
26 | Pepaya | |||||||||
27 | Markisa | |||||||||
28 | Jeruk | |||||||||
29 | Apel | |||||||||
30 | Sawo | |||||||||
31 | Murbei | |||||||||
32 | ………….. | |||||||||
33 | …………….. | |||||||||
34 | ……………. |
I.4.3. TANAMAN PERKEBUNAN
A. KEPEMILIKAN LAHAN TANAMAN PERKEBUNAN
Memiliki Kurang Dari 5 Ha (KK) | 0 |
Memiliki 10 – 50 Ha (KK) | 0 |
Memiliki 50 – 100 Ha (KK) | 0 |
Memiliki 100 – 500 Ha (KK) | 0 |
Memiliki 500 – 1000 Ha (KK) | 0 |
Memiliki Lebih Dari 1000 Ha (KK) | 0 |
Jumlah Keluarga Memiliki Tanah (KK) | 0 |
Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Tanah (KK) | 0 |
Jumlah Keluarga Petani Tanaman Perkebunan (KK) | 0 |
Kepemilikan Usaha Perkebunan (KK) | 0 |
B. HASIL DAN LUAS PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN
No | Nama Komoditas | Luas Perkebunan Swasta/Negara (Ha) | Hasil Perkebunan Swasta/Negara (Ton/Ha) | Luas Perkebunan Rakyat (Ha) | Hasil Perkebunan Rakyat (Ton/Ha) | Nilai Produksi Tahun Ini (Rp) | Biaya Pemupukan (Rp) | Biaya Bibit (Rp) | Biaya Obat (Rp) | Biaya Lainnya (Rp) | Saldo Produksi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cengkeh | ||||||||||
2 | Karet | ||||||||||
3 | pala | ||||||||||
4 | Vanili | ||||||||||
5 | Kacang Mede | ||||||||||
6 | Kopi | ||||||||||
7 | Teh | ||||||||||
8 | Jarak Kepyar | ||||||||||
9 | Kelapa Sawit | ||||||||||
10 | Pinang | ||||||||||
11 | Kapuk | ||||||||||
12 | Lada | ||||||||||
13 | Tembakau | ||||||||||
14 | Jarak Pagar | ||||||||||
15 | Kemiri | ||||||||||
16 | Tebu | ||||||||||
17 | …………… | ||||||||||
18 | ………………… | ||||||||||
19 | ……………. | ||||||||||
Jumlah Total |
— PEMASARAN HASIL
No | Nama Komoditas | Harga Lokal (Rp/Ton) | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkulak | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cengkeh | |||||||
2 | Karet | |||||||
3 | Pala | |||||||
4 | Vanili | |||||||
5 | Kacang Mede | |||||||
6 | Kopi | |||||||
7 | Teh | |||||||
8 | Jarak Kepyar | |||||||
9 | Kelapa Sawit | |||||||
10 | Pinang | |||||||
11 | Kapuk | |||||||
12 | Lada | |||||||
13 | Tembakau | |||||||
14 | Jarak Pagar | |||||||
15 | Kemiri | |||||||
16 | Tebu | |||||||
17 | ………………………. | |||||||
18 | ……………………….. |
I.4.4. TANAMAN APOTIK HIDUP
TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
No | Nama Tanaman Apotik Hidup | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Produksi |
---|---|---|---|---|
1 | Akar Wangi | |||
2 | ………… | |||
3 | ……………. | |||
………….. |
I.4.5. PETERNAKAN
A. JENIS POPULASI TERNAK
Luas Tanaman Pakan Ternak/Rumput (Ha) | Jenis Ternak | Jumlah Pemilik (Orang) | Populasi (Ekor) | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Ke Pasar Hewan | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkulak | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayam Kampung | |||||||||
2 | Domba | |||||||||
3 | Sapi | |||||||||
4 | ……………………. | |||||||||
5 | …………………… | |||||||||
Jumlah Total |
B. PRODUKSI PETERNAKAN
No | Jenis Produksi | Hasil Produksi | Satuan | Nilai Produksi Tahun Ini (Rp) | Nilai Bahan Baku yang Digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yang Digunakan (Rp) | Jumlah Ternak Tahun Ini (Ekor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madu | ||||||
2 | ……………….. | ||||||
Jumlah Total |
C. LAHAN PEMELIHARAAN DAN PAKAN TERNAK
Luas Tanaman Pakan Ternak/Rumput (Ha) | 0 |
Produksi Hijauan Makanan Ternak (Ton/Ha) | 0 |
Dipasok Dari Luar Desa/Kelurahan (Ton) | 0 |
Disubsidi Dinas (Ton) | 0 |
Lainnya (Ton) | 0 |
Milik Masyarakat Umum (Ha) | 0 |
Milik Perusahaan Peternakan/Ranch (Ha) | 0 |
Milik Perorangan (Ha) | 0 |
Sewa Pakai (Ha) | 0 |
Milik Pemerintah (Ha) | 0 |
Milik Masyarakat Adat (Ha) | 0 |
Lainnya (Ha) | 0 |
Luas Lahan Gembalaan (Ha) | 0 |
D. PEMILIK PRODUKSI HASIL TERNAK
No | Jenis Usaha Pengolahan Hasil Ternak | Jumlah Pemilik (orang) |
---|---|---|
Madu Lebah | ||
Kerajinan Tangan (handy craft) | ||
……………………. | ||
Jumlah Total |
I.4.6. KEHUTANAN
A. LUAS HUTAN MENURUT PEMILIKAN
Milik Negara (Ha) | 0 |
Milik Adat/Ulayat (Ha) | 0 |
Perhutani/Instansi Sektoral (Ha) | 0 |
Milik Masyarakat Perorangan (Ha) | 0 |
Luas Hutan (Ha) | 0 |
---|
B. HASIL HUTAN
No | Nama Komoditas | Hasil Produksi | Satuan | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Ke Pasar | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkulak | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambu | 0 | Hutan Bakau/mangrove | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak |
2 | ……………… | |||||||||
3 | ………………. | |||||||||
4 | …………….. |
C. KONDISI HUTAN
Jenis Hutan | Kondisi Baik (Ha) | Kondisi Rusak (Ha) | Jumlah Luas Hutan (Ha) |
Hutan Lindung |
D. DAMPAK PENGOLAHAN HUTAN
Jenis Dampak | Keterangan |
Berubahnya fungsi hutan | ada/tidak ada |
Bising | ada/tidak ada |
Hilangnya daerah tangkapan air (catchment area) | ada/tidak ada |
I.4.7. PERIKANAN
A. SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT DAN PAYAU
Jenis dan Alat Produksi | Jumlah Sarana | Hasil Produksi (Ton/Tahun) | |
---|---|---|---|
Tidak ada data untuk ditampilkan |
B. SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
No | Nama Ikan | Jumlah Jenis Usaha Perikanan (Buah) | Hasil Produksi (Ton/Tahun) | Nilai Produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku Yang (Rp) | Nilai Bahan Penolong Yang (Rp) | Biaya Antara Yang Dihabiskan (Rp) | Saldo Produksi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data untuk ditampilkan |
— PEMASARAN HASIL
Nama Ikan | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Ke Pasar Desa/Kelurahan | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkula | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.4.8. BAHAN GALIAN
DEPOSIT DAN PRODUKSI BAHAN GALIAN
Jenis Bahan Galian | Hasil Produksi | Kepemilikan | Status | Dijual Langsung Ke Konsumen | Dijual Melalui KUD | Dijual Melalui Tengkulak | Dijual Melalui Pengecer | Dijual Ke Perusahaan | Dijual Ke Lumbung Desa/Kelurahan | Tidak Dijual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.5. SUMDERDAYA AIR
I.5.1. POTENSI SUMBERDAYA AIR
POTENSI SUMBERDAYA AIR
No | Jenis Potensi Air dan Sumberdaya Air | Jumlah | Debit / Volume | Kondisi | Pemanfaatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sungai (Buah) | 2 | Kecil | Berkurangnya biota sungai | Lain-Lain |
I.5.2. SUMBER AIR BERSIH
SUMBER AIR BERSIH
No | Jenis Sumber Air Bersih | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi |
---|---|---|---|---|
1 | Mata Air | 0 | 0 | Baik |
2 | Sumur Gali | 0 | 0 | Baik |
3 | Depot isi ulang | 0 | 0 | Baik |
4 | Sumber Lain | 0 | 0 | Baik |
I.5.3. KUALITAS AIR MINUM
KUALITAS AIR MINUM
Jenis Air Minum | Baik | Berbau | Berwarna | Berasa |
---|---|---|---|---|
Sumur pompa | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak |
Depot isi ulang | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak |
PAM | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak |
Sumur gali | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak |
Sungai | ||||
Bak penampung air hujan | ||||
Beli dari tangki swasta |
I.5.4. AIR PANAS
AIR PANAS
No | Jenis Sumber | Jumlah Lokasi | Pemanfaatan | Kepemilikan |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data untuk ditampilkan |
I.6. KUALITAS UDARA
KUALITAS UDARA
No | JSumber Pencemaran | Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran | Jenis Polutan | Efek Terhadap Kesehatan | Kepemilikan Pemda | Kepemilikan Swasta | Kepemilikan Perorangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendaraan Bermotor | 2 | karbondioksida | ya/tidak | ya/tidak | ya/tidak | |
2 |
I.7. KEBISINGAN
KEBISINGAN
No | Tingkat Kebisingan | Sumber Kebisingan | Ekses Dampak Kebisingan | Efek Terhadap Penduduk |
---|---|---|---|---|
1 | Tinggi | Cafe | Ya | Gangguan Kenyamanan Pemukiman |
I.8. RUANG PUBLIK/TAMAN
RUANG PUBLIK/TAMAN
No | Jenis Ruang Publik/Taman | Keberadaan | Luas (M2) | Tingkat Pemanfaatan |
---|---|---|---|---|
1 | Hutan Kota | ada/tidak | Aktif/tidak Aktif | |
2 | Tanah Kas Desa | ada/tidak | Aktif/tidak Aktif |
I.9. POTENSI WISATA
POTENSI WISATA
No | Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas (Ha) | Tingkat Pemanfaatan |
---|---|---|---|---|
1 | Laut (Wisata, Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, dll) | ada/tidak | 0 | Pasif/Aktif |
2 | Agrowisata | ada/tidak | 0 | Pasif/Aktif |
3 | Hutan Khusus | ada/tidak | 0 | Pasif/Aktif |
4 | Goa | ada/tidak | 0 | Pasif/Aktif |
5 | Situs Sejarah, dan Museum | ada/tidak | 0 | Pasif/Aktif |
II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
II.1. JUMLAH PENDUDUK
Jumlah Penduduk
Jumlah Laki-Laki (orang) | 0 |
Jumlah Perempuan (orang) | 0 |
Jumlah Total (orang) | 0 |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 0 |
Kepadatan Penduduk (per Km) | 0 |
II.2. USIA PENDUDUK
USIA PENDUDUK
LAKI-LAKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Tahun | 192 | 20 Tahun | 113 | 40 Tahun | 83 | 60 Tahun | 36 |
1 Tahun | 162 | 21 Tahun | 113 | 41 Tahun | 89 | 61 Tahun | 35 |
2 Tahun | 133 | 22 Tahun | 113 | 42 Tahun | 95 | 62 Tahun | 33 |
3 Tahun | 103 | 23 Tahun | 113 | 43 Tahun | 101 | 63 Tahun | 32 |
4 Tahun | 74 | 24 Tahun | 113 | 44 Tahun | 106 | 64 Tahun | 31 |
5 Tahun | 160 | 25 Tahun | 68 | 45 Tahun | 75 | 65 Tahun | 28 |
6 Tahun | 55 | 26 Tahun | 68 | 46 Tahun | 78 | 66 Tahun | 28 |
7 Tahun | 50 | 27 Tahun | 68 | 47 Tahun | 80 | 67 Tahun | 27 |
8 Tahun | 156 | 28 Tahun | 68 | 48 Tahun | 83 | 68 Tahun | 25 |
9 Tahun | 261 | 29 Tahun | 334 | 49 Tahun | 84 | 69 Tahun | 24 |
10 Tahun | 16 | 30 Tahun | 96 | 50 Tahun | 66 | 70 Tahun | 23 |
11 Tahun | 21 | 31 Tahun | 102 | 51 Tahun | 67 | 71 Tahun | 20 |
12 Tahun | 26 | 32 Tahun | 111 | 52 Tahun | 67 | 72 Tahun | 19 |
13 Tahun | 30 | 33 Tahun | 122 | 53 Tahun | 67 | 73 Tahun | 17 |
14 Tahun | 571 | 34 Tahun | 136 | 54 Tahun | 67 | 74 Tahun | 16 |
15 Tahun | 121 | 35 Tahun | 86 | 55 Tahun | 52 | 75 Tahun | 15 |
16 Tahun | 121 | 36 Tahun | 96 | 56 Tahun | 51 | > 75 Tahun | 91 |
17 Tahun | 121 | 37 Tahun | 106 | 57 Tahun | 50 | ||
18 Tahun | 121 | 38 Tahun | 116 | 58 Tahun | 49 | ||
19 Tahun | 121 | 39 Tahun | 127 | 59 Tahun | 48 | ||
PEREMPUAN | |||||||
0 Tahun | 50 | 20 Tahun | 81 | 40 Tahun | 76 | 60 Tahun | 36 |
1 Tahun | 83 | 21 Tahun | 93 | 41 Tahun | 82 | 61 Tahun | 35 |
2 Tahun | 116 | 22 Tahun | 106 | 42 Tahun | 87 | 62 Tahun | 33 |
3 Tahun | 150 | 23 Tahun | 118 | 43 Tahun | 92 | 63 Tahun | 32 |
4 Tahun | 183 | 24 Tahun | 130 | 44 Tahun | 96 | 64 Tahun | 30 |
5 Tahun | 91 | 25 Tahun | 59 | 45 Tahun | 71 | 65 Tahun | 29 |
6 Tahun | 105 | 26 Tahun | 64 | 46 Tahun | 73 | 66 Tahun | 27 |
7 Tahun | 119 | 27 Tahun | 69 | 47 Tahun | 74 | 67 Tahun | 26 |
8 Tahun | 133 | 28 Tahun | 74 | 48 Tahun | 76 | 68 Tahun | 25 |
9 Tahun | 147 | 29 Tahun | 298 | 49 Tahun | 76 | 69 Tahun | 23 |
10 Tahun | 84 | 30 Tahun | 14 | 50 Tahun | 61 | 70 Tahun | 22 |
11 Tahun | 92 | 31 Tahun | 42 | 51 Tahun | 61 | 71 Tahun | 21 |
12 Tahun | 99 | 32 Tahun | 99 | 52 Tahun | 60 | 72 Tahun | 20 |
13 Tahun | 106 | 33 Tahun | 155 | 53 Tahun | 60 | 73 Tahun | 19 |
14 Tahun | 199 | 34 Tahun | 212 | 54 Tahun | 59 | 74 Tahun | 18 |
15 Tahun | 46 | 35 Tahun | 70 | 55 Tahun | 45 | 75 Tahun | 8 |
16 Tahun | 77 | 36 Tahun | 84 | 56 Tahun | 44 | > 75 Tahun | 110 |
17 Tahun | 108 | 37 Tahun | 97 | 57 Tahun | 43 | ||
18 Tahun | 139 | 38 Tahun | 110 | 58 Tahun | 42 | ||
19 Tahun | 170 | 39 Tahun | 122 | 59 Tahun | 40 |
II.3. PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
No | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
---|---|---|---|---|
1 | yang belum masuk TK | |||
2 | ahun yang sedang TK/play group | |||
3 | Belum Tamat SD/sederajat | |||
4 | Tamat SD/sederajat | |||
5 | Tamat SMP/sederajat | |||
6 | Tamat SMA/sederajat | |||
7 | Tamat D1-D2-D3 | |||
8 | Tamat S1 | |||
9 | Tamat S2 | |||
10 | Tamat S3 |
II.4. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) | Jumlah ( Orang) |
---|---|---|---|---|
II.5. AGAMA
AGAMA
Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |
---|---|---|---|---|
1 | ISLAM | |||
2 | KRISTEN | |||
3 | KHATOLIK | |||
4 | HINDU | |||
5 | BUDHA | |||
6 | Lain-Lain |
II.6. KEWARGANEGARAAN
KEWARGANEGARAAN
No | Kewarganegaraan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
---|---|---|---|---|
1 | Warga Negara Indonesia | |||
2 | Warga Negara Asing |
II.7. ETNIS/SUKU
ETNIS/SUKU
No | Nama Etnis/Suku | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
---|---|---|---|---|
1 | Aceh | |||
2 | Alas | |||
3 | Batak | |||
4 | Bajawa | |||
5 | Betawi | |||
6 | Batak Tapa | |||
7 | Sunda | |||
8 | Jawa | |||
9 | Dayak | |||
10 | Makasar | |||
11 | Lainnya |
II.8. CACAT MENTAL DAN FISIK
CACAT MENTAL DAN FISIK
no | Jenis Cacat | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data untuk ditampilkan |
II.9. ANGKATAN KERJA
ANGKATAN KERJA
Kriteria | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | |
---|---|---|---|
Tidak ada data untuk ditampilkan |
II.10. KUALITAS ANGKATAN KERJA
KUALITAS ANGKATAN KERJA
Angkatan Kerja | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data untuk ditampilkan |
III. POTENSI KELEMBAGAAN
III.1. LEMBAGA PEMERINTAHAN
LEmbaga Pemerintahan
A. PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN | |
---|---|
Dasar Hukum Pembentukan | Perda |
Dasar Hukum Pembentukan BPD | Perda |
Jumlah Aparat Pemerintahan (orang) | 27 |
Jumlah Perangkat Desa/Kelurahan | 16 |
Kepala Desa/Lurah | Ada |
Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada |
Kepala Urusan/Seksi Pemerintahan | Ada dan Aktif |
Kepala Urusan/Seksi Pembangunan | Ada dan Aktif |
Kepala Urusan/Seksi Pemberdayaan Masyarakat | Ada dan Aktif |
Kepala Urusan/Seksi Kesejahteraan Rakyat | Ada dan Aktif |
Kepala Urusan/Seksi Umum | Ada dan Aktif |
Kepala Urusan/Seksi Keuangan | Ada dan Aktif |
Kepala Urusan/Seksi Perekonomian | Ada dan Aktif |
Kepala Urusan/Seksi Data dan Informasi | Tidak Ada |
Jumlah Staf | 4 |
Jumlah Dusun di Desa/Kelurahan (Sebutan Lain) | 3 |
Kepala Dusun/Lingkungan 1 | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan 2 | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan 3 | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan 4 | |
Kepala Dusun/Lingkungan 5 | |
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | |
Kepala Desa/Lurah | Sarjana |
Pangkat/Golongan | |
